Rico M.Lurie RML10BCL250 Sib Klarnet Kamışı No:2,5
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
c_RML10BCL250
*184,19 TL den başlayan taksitlerle!
%5
981,80 TL
1.033,47 TL
Rico M.Lurie RML10BCL250 Sib Klarnet Kamışı No:2,5
| D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller | Ölçü Skalası | |||||||||||||||
| D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
| Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
| Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 | ||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!