Royal Alto Klarnet Kamışı (10Lu) No.2,5
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
c_RDB1025
*248,21 TL den başlayan taksitlerle!
%5
1.323,07 TL
1.392,71 TL
Rico Royal RDB1025 Bas Klarnet Kamışı No:2,5

| D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
| Modeller | ||||||||||||||||
| D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
| Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
| Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
| Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
| Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 | ||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!